In questa sezione riportiamo i principali progetti di assistenza-consulenza e formazione degli ultimi anni.
| Committente | Attività |
| Regione Umbria | Percorso di assistenza in tema di analisi organizzativa e gestione per processi in materia di Polizia provinciale |
| Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | Percorso formativo in tema di analisi dei processi anche ai fini dello sviluppo delle azioni di integrità e trasparenza |
| Regione Lombardia – Eupolis | Corso sul Risk Assessment al fine di supportare l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza |
| Regione Lombardia – Eupolis | Corso sul Controllo di gestione, al fine di sviluppare un Sistema multidimensionale su misura per il contesto regionale |
| ASST Crema | Percorso formativo in tema di analisi dei processi anche ai fini dello sviluppo di azioni di integrità |
| Comune di Gallarate | Giornate formative sul tema Anticorruzione e analisi del rischio |
| Comune di Mariano Comense | Formazione relativa alla progettazione di un Sistema di Pianificazione, Programmazione e Controllo di gestione |
| Committente | Attività |
| Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica / Regione Umbria | Analisi organizzativa e gestione per processi (percorso di trasferimento delle funzioni dalle Province di Perugia e Terni alla Regione Umbria) – dimensionamento degli organici |
| Unioncamere Nazionale – Osservatorio Sist.Camerale | Assistenza tecnica alla progettazione di modelli e strumenti a supporto dei processi accorpamento delle Camere di commercio |
| Comune di Paullo | Analisi del bilancio del Comune, assistenza nell’individuazione delle linee di intervento per il recupero delle diseconomie e per il maggiore efficientamento nell’utilizzo delle risorse disponibili |
| Comune di Novate Milanese | Analisi organizzativa, gestione per processi e carichi di lavoro |
| Comune di Iglesias | Percorso formativo per la progettazione del sistema di controllo di gestione del Comune di Iglesias |
| ULLS 6 Vicenza | Percorso formativo in tema di integrità, anticorruzione e trasparenza |
| Comune di Seveso | Percorso formativo in tema di Risk Management e gestione dell’Anticorruzione |
| Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | Percorso formativo in tema di valutazione delle performance nelle P.A. |
| Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica | Percorso formativo in tema di Risk Management e gestione dell’Anticorruzione |
| Committente | Attività |
| Comune di Pavia | Percorso formativo in tema di analisi dei processi anche ai fini dello sviluppo delle azioni di integrita’ e trasparenza (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) |
| Comune di Melegnano | Percorso formativo in tema di analisi dei processi anche ai fini dello sviluppo delle azioni di integrita’ e trasparenza (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) |
| Eupolis Lombardia | Laboratori formativi di Risk Assessment (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) – supporto alla Giunta di Regione Lombardia |
| Unioncamere Nazionale – Osservatorio Sist.Camerale | Analisi Piani della Performance, elaborazione modello di riferimento Integrazione software gestione della Performance e supporto metodologico allo sviluppo di software ad hoc |
| Provincia di Genova | Percorso formativo in tema di analisi dei processi anche ai fini dello sviluppo delle azioni di integrita’ e trasparenza (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) |
| Comune di Erba | Percorso formativo in tema di analisi delle politiche retributive variabili (fondo dirigenza e dipendenti) |
| Comune di Treviglio | Carta dei servizi |
| Committente | Attività |
| Comune di Burago | Nucleo di Valutazione |
| Comune di Seveso | Nucleo di Valutazione |
| Azienda Speciale Consortile StartUp – Insieme per il sociale | Attività di supporto nello start-up dell’Azienda Speciale Consortile per i servizi alla personale dei Comuni di Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Bresso e Cormano |
| Unioncamere Nazionale – Osservatorio Sist.Camerale | Metodologia analisi Piani della Performance, supporto centralizzato a Camere e OIV/nuclei |
| Provincia di Ravenna | Percorso formativo sui temi delle politiche di organizzazione del lavoro e di sviluppo e gestione delle risorse umane |
| Provincia di Monza | Attività di formazione in tema di analisi dei processi finalizzata alla ottimizzazione organizzativa e alla gestione dei rischi anche ai fini delle azioni di integrità e anticorruzione |
| Comune di Rho | Progettazione del sistema di controllo di gestione e di sviluppo del sistema di Programmazione e Controllo del comune di Rho |
| Comune di S. Vittore Olona | Realizzazione della Rendicontazione sociale di Mandato |
| Comune di Pavia | Sistemi di misurazione e valutazione della performance individuale |
| Comune di Pavia | Analisi dei processi e Anticorruzione |
| Comune di Peschiera Borromeo | Sviluppo sistema di misurazione e valutazione della performance, programmazione e controllo (Piano della Performance, PEG) |
| Eupolis Lombardia | Percorso formativo in tema di analisi dei processi anche ai fini dello sviluppo delle azioni di integrita’ e trasparenza |
| Comune di Erba | Formazione in tema di rapporto di lavoro della dirigenza |
| Committente | Attività |
| Provincia di Ravenna | Formazione sui sistemi di misurazione e valutazione delle performance individuali |
| Provincia di Monza | Analisi dei processi e razionalizzazione organizzativa |
| Comune di Cinisello | Attività di supporto nello start-up dell’Azienda Speciale Consortile per i servizi alla personale dei Comuni di Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Bresso e Cormano |
| Comune di Malnate | Strutturazione di un Sistema di Performance Management |
| Comune di Luino | Integrazione documentale a supporto dei processi decisionali |
| Comune di Voghera | Sviluppo organizzativo e ruolo dei dirigenti |
| Comune di Desio | Analisi dei processi e Business Process Reengineering |
| Comune di Treviglio | Progetto per l’attivazione dello sportello polifunzionale |
| Unioncamere Nazionale | Analisi letteratura e sviluppo di un rapporto di ricerca sul tema dell’intergrita’ e della lotta alla corruzione |
| Comune di Malnate | Progettazione del sistema di Controllo di Gestione |
| Istituto Tagliacarne | Supporto alle CCIAA in tema di performance e organizzazione |
| Unioncamere Nazionale | Progettazione organizzativa |
| Comune di Burago | Nucleo di Valutazione |
| Comune di Seveso | Nucleo di Valutazione |
| Comune di Bussero | Nucleo di Valutazione |
| Comune di Nova | Nucleo di Valutazione |
| Committente | Attività |
| Comune di Voghera | Formazione per i dirigenti del Comune in tema di Piano della Performance e sistemi di valutazione dell’ente |
| Comune di Villasanta | Riforma brunetta della pubblica amministrazione: modalita’ di applicazione e nuovi sistemi di programmazione e valutazione della performance |
| Comune di Burago | Nucleo di Valutazione |
| Unioncamere Nazionale | Definizione di un modello generale di gestione delle competenze del personale per sistema camerale |
| Comune di Seveso | Nucleo di Valutazione |
| Comune di Nova | Nucleo di Valutazione |
| Comune di Bussero | Nucleo di Valutazione |
| Comune di Vigevano | Formazione sui processi di Programmazione e Controllo di gestione |
| Comune di Frascati | Formazione sui processi di Pianificazione strategica, Programmazione e Controllo di gestione |
| Comune di Lecco | Sviluppo del sistema di gestione degli Outcome e relativo sistema di misurazione |
| Provincia di Monza | Attività di supporto per l’analisi e l’attuazione di azioni positive finalizzate alla razionalizzazione organizzativa e delle risorse finanziarie |
